№ | Ведомость пробного тестирования ЕНТ 20.01.21г ФИО | Баллы по предметом |
Сумма баллов | ||||||||||||||||
Мат. грам | Грам. чтен. | Ист. Каз | Профильные предметы | ||||||||||||||||
1-й | 2-й | ||||||||||||||||||
пред | балл | пред | балл | ||||||||||||||||
1 | Алпысбаева Мадина | ||||||||||||||||||
2 | Джененко Татьяна | 5 | 15 | 5 | био | 6 | гео | 8 | 39 | ||||||||||
3 | Ермеков Адильжан | 9 | 20 | 7 | физ | 13 | мат | 9 | 58 | ||||||||||
4 | Есенеев Баглан | 4 | 19 | 6 | гео | 10 | в/и | 11 | 50 | ||||||||||
5 | Каримова Карина | 10 | 19 | 5 | в/и | 8 | гео | 20 | 62 | ||||||||||
6 | Кузнецова Валентина | 9 | 19 | 7 | био | 24 | хим | 15 | 74 | ||||||||||
7 | Маркелова Карина | 3 | 20 | 4 | чоп | 21 | в/и | 10 | 58 | ||||||||||
8 | Мейрамов Диас | 11 | 17 | 5 | геог | 16 | мат | 15 | 64 | ||||||||||
9 | Мукашев Нугзар | 6 | 18 | 2 | чоп | 21 | в/и | 12 | 59 | ||||||||||
10 | Мукашева Жазира | 8 | 15 | 6 | гео | 14 | в/и | 19 | 62 | ||||||||||
11 | Ражапов Арман | 6 | 16 | 4 | био | 16 | гео | 19 | 61 | ||||||||||
12 | Сидашова Анастасия | 13 | 19 | 7 | мат | 32 | физ | 15 | 86 | ||||||||||
12 | Токушев Жанбул | 10 | 18 | 4 | мат | 21 | физ | 8 | 61 | ||||||||||
14 | Филатова Валерия | 8 | 20 | 11 | Анг.яз | 35 | в/и | 10 | 84 | ||||||||||
15 | Шарипова Дана | 5 | 16 | 7 | гео | 9 | в/и | 9 | 44 | ||||||||||
16 | Шляпникова София | 2 | 18 | 3 | Анг.яз | 11 | гео | 9 | 43 | ||||||||||
17 | Шляхтович Анастасия | 4 | 14 | 3 | био | 19 | гео | 16 | 56 | ||||||||||
Обязательный предмет | ср.балл | Профильный предмет | ср.балл |
Математическая грамотность | 8,7 | математика | 18,5 |
физика | 12 | ||
Грамотность чтения | 17,7 | биология | 16,2 |
география | 13,4 | ||
История Казахстана | 5,3 | английский | 23 |
|
| химия | 15 |
|
| ЧОП | 21 |
|
| История мира | 18 |
Посмотреть новость на сайте учреждения